Skip to main content

Giro Tracker Fastlace Shoe

Giro Tracker Fastlace Shoe
  • Color: Java Lava
  • Color: Dark Shadow/Trail Green
  • Color: Harbor Blue/Bright Red
  • Color: Black/Bright Red
$109.99
Please select options Unavailable

Details

The design brief was clear: Create a comfortable, capable flat pedal shoe with the grip and support that recreational, adventure and e-bike riders need to be confident over all kinds of terrain. The Tracker Fastlace fits on all points. It starts by putting the foot closer to the pedal and features a flat profile for an optimal contact patch with the pedal surface and pins. A dual-layer EVA midsole provides comfort for off-the-bike hikes. Finally, the Tack Rubber outsole's highly elastic compound allows it to stretch and form around pedal pins for excellent grip while riding rough, rugged terrain, making the Tracker Fastlace an ideal shoe for everyday rides and epic adventures.

Sizes:
EUUS Men's
39 6.5
39.5 7
40 7.5
40.5 7.5
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.5
43 9.5
43.5 10
44 10.5
44.5 11
45 11
45.5 11.5
46 12
46.5 12.5
47 13
48 13.5
49 14
50 15

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Java Lava / 39 768686459177 7139846 GFT277891212
Java Lava / 40 768686459184 7139847 GFT275255062
Java Lava / 41 768686459191 7139848 GFT275630892
Java Lava / 42 768686459207 7139849 GFT279541082
Java Lava / 43 768686459214 7139850 GFT274916382
Java Lava / 44 768686459221 7139851 GFT275514722
Java Lava / 45 768686459238 7139852 GFT271258332
Java Lava / 46 768686459245 7139853 GFT273664702
Java Lava / 47 768686459252 7139854 GFT277385322
Java Lava / 48 768686459269 7139855 GFT271158982
Java Lava / 49 768686459276 7139856 GFT276313262
Java Lava / 50 768686459283 7139857 GFT275432052
Dark Shadow/Trail Green / 39 768686458934 7139822 GFT325339582
Dark Shadow/Trail Green / 40 768686458941 7139823 GFT327752792
Dark Shadow/Trail Green / 41 768686458958 7139824 GFT321819722
Dark Shadow/Trail Green / 42 768686458965 7139825 GFT32310942
Dark Shadow/Trail Green / 43 768686458972 7139826 GFT322714462
Dark Shadow/Trail Green / 44 768686458989 7139827 GFT329801102
Dark Shadow/Trail Green / 45 768686458996 7139828 GFT322134782
Dark Shadow/Trail Green / 46 768686459009 7139829 GFT329713062
Dark Shadow/Trail Green / 47 768686459016 7139830 GFT324689382
Dark Shadow/Trail Green / 48 768686459023 7139831 GFT329437392
Dark Shadow/Trail Green / 49 768686459030 7139832 GFT329693692
Dark Shadow/Trail Green / 50 768686459047 7139833 GFT326480622
Harbor Blue/Bright Red / 39 768686459054 7139834 GFT307854562
Harbor Blue/Bright Red / 40 768686459061 7139835 GFT305285272
Harbor Blue/Bright Red / 41 768686459078 7139836 GFT303489872
Harbor Blue/Bright Red / 42 768686459085 7139837 GFT306775632
Harbor Blue/Bright Red / 43 768686459092 7139838 GFT308973742
Harbor Blue/Bright Red / 44 768686459108 7139839 GFT301342442
Harbor Blue/Bright Red / 45 768686459115 7139840 GFT304428902
Harbor Blue/Bright Red / 46 768686459122 7139841 GFT307615842
Harbor Blue/Bright Red / 47 768686459139 7139842 GFT306020752
Harbor Blue/Bright Red / 48 768686459146 7139843 GFT30293362
Harbor Blue/Bright Red / 49 768686459153 7139844 GFT301835502
Harbor Blue/Bright Red / 50 768686459160 7139845 GFT30218782
Black/Bright Red / 39 768686458811 7139810 GFT303313712
Black/Bright Red / 40 768686458828 7139811 GFT303177082
Black/Bright Red / 41 768686458835 7139812 GFT305564992
Black/Bright Red / 42 768686458842 7139813 GFT30107622
Black/Bright Red / 43 768686458859 7139814 GFT301521992
Black/Bright Red / 44 768686458866 7139815 GFT302630332
Black/Bright Red / 45 768686458873 7139816 GFT306882192
Black/Bright Red / 46 768686458880 7139817 GFT305622062
Black/Bright Red / 47 768686458897 7139818 GFT305381302
Black/Bright Red / 48 768686458903 7139819 GFT307778002
Black/Bright Red / 49 768686458910 7139820 GFT305370952
Black/Bright Red / 50 768686458927 7139821 GFT302843412

Reviews